Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
8
Jumlah KK
5
Jumlah Pria
6
Jumlah Wanita
2
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
| 26 - 30th | 1 | 0 | 1 |
| 31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40th | 1 | 0 | 1 |
| 41 - 65th | 4 | 2 | 6 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
1
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
5
Pekerjaan
-
1
KEPALA DESA
1
PERANGKAT DESA
5
Wiraswasta
1
